Звуковой дисплей необходим в любом месте, где должны быть показаны вызовы, и где необходима звуковая сигнализация иинтерком. Устройство имеет двухстрочный жидкокристаллический дисплей с подсветкой, многоуровневую регулируемую сигнализацию, полностью двухстороннее оборудование интеркома со звуковыми пунктами вызова ифункциями голосового поиска на других дисплеях и пунктах вызова. Устройство может подавать сигналы различных тонов для выбранных пунктов вызова (двери, шкафы с медикаментами, телефоны и т.д.), при необходимости осуществляя выводтолько отдельных пунктов вызова (система зонирования). Подробную информацию см. на стр. 53. Есть открытый вывод коллектора, который можно подключить к пусковому внешнему оборудованию,такому как пейджеры, лампы извуковые извещатели. Все дисплеи идентичны, но могут настраиваться на месте для независимой работы.Устройство устанавливается заподлицо в стандартной сдвоенной коробке или на поверхности и использованием IntercallBB1.
Сетевые клеммы: | Подсоединяются к сети Intercall 700 (4 жилы) [+ , -, А, В]. Для оконцовки экранированного провода заземления Belden предусмотрены дополнительные клеммы. СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ! | ||
Z0, Z1, Z2 | Подключаются к переключателю зон или проводной линии (см. ниже «Подключение переключателя зон») | ||
Выходнаяклемма ОС | Выход открытого коллектора активен постоянно при подаче звукового сигнала.Примечание: Номинал 12 В постоянного тока, 100мA. Минимальное сопротивление [ON] = 100 Ом.Клемма ОС может использоваться для непосредственного включения внешнего устройства, которое может принимать этот тип входного сигнала. Иначе вы можете подключить эту клемму к релейной панели RB1, которая дает нормально открытые и нормально замкнутые «сухие» контакты. | ||
Настройки сигнала в ночное время: | Контролирует громкость сигнала в «ночном» режиме. | ||
Настройки сигналав дневноевремя: | Контролирует громкость сигнала в «дневном» режиме.Для перехода из «дневного» режима в «ночной» необходимо подключить переключатель к клеммам DAY/NIGHT (день/ночь) управляющего блока питания |
||
Контроль усиления звука: | Контролирует громкость речи на выходе дисплея. Не влияет на громкость динамика устройства. | ||
Перемычка включения меню: | При удалении закрывает доступ к техническому экранному меню и отключает прием загружаемого текста. | ||
Переключатель зон: | Этот текст предназначен только для технических справок, а подробно зонирование обсуждается на стр. 56. Когда дисплей требуется только для особых пунктов вызова, необходимо подключить переключатель или постоянную проводную линию к клеммам “Z”. При следующих подключениях дисплей вынужден использовать адресные окна, запрограммированные на месте: | ||
Z1 не подключенаZ1 не подключенаZ1 подключена к Z0Z1 подключена к Z0 |
& Z2 не подключена& Z2 подключена к Z0& Z2 не подключена& Z2 подключена к Z0 |
=глобальный (для всех вызовов)=Используйте адресное окно С=Используйте адресное окно В=Используйте адресное окно А |
|
Установка: | Монтаж заподлицо — используйте стандартную электрическую коробку двойного размера. Монтаж на поверхности – используйте BB1 Подключает к системе двухжильный провод, переключатели выборочных зон и вспомогательные устройства. | ||
Мощность звукового устройства: | Типичный максимум 92 дБ на расстоянии 30 см. | ||
Размеры и вес: | 80 х 140 х 40 мм, 200 г |